官方微信|手机版|本站服务|买家中心|行业动态|帮助

产品|公司|采购|招标

磁力搅拌恒温槽

参考价面议
具体成交价以合同协议为准
  • 公司名称南京先欧仪器制造有限公司
  • 品       牌
  • 型       号
  • 所  在  地南京市
  • 厂商性质其他
  • 更新时间2024/3/22 16:32:50
  • 访问次数45
产品标签:

在线询价 收藏产品 查看电话 同类产品

联系我们时请说明是 线上买球·(中国)官方网站 - ios/安卓/手机版app下载 上看到的信息,谢谢!

南京先欧仪器制造有限公司坐落于南京经济技术开发区,是一家由高层次人才组成、富于创新精神,致力于超声波、微波、温度控制系列产品的研发生产销售 为一体的综合性创新型企业。公司始终坚持以科技创新为企业生命核心,推行现代化管理,施行紧密接受管理部门指导,与高校、研究所紧密结合的政产学研模式。自创 办以来,经过全体员工的不懈努力,2014年被认定为国家企业。 公司拥有优秀的专业技术人 才,包括原国营第七七二厂微波研究所研究员、超声化学专家、超低温制冷专家等专业人才构成的研发团队,开发出具有自主知识产权的XO- SM系列超声波微波紫 外光组合反应系统(号:ZL2013220424003.9),微波高温气氛烧结炉(实现高温区域搅拌旋转)(号:ZL201420556025.5)、-120℃ 超低温检定槽,并获得省部级等多项科技奖励,目前公司已申请二十余项,获得和省市 级科技奖励5项,获第十七届中国优秀奖、2013年南京市科技进步三等奖、2015年科技进步二等 奖,2015年江苏省科技进步二等奖、2015年南京市科技进步三等奖、2016年度南京市 优秀发明奖,2017年度中国商业联合会科技进步二等奖等荣誉。公司 产品遍布全国各大科研院校,创新结论在国内外 核心期刊发表,并获学术界的广泛认可,其中2013年上海硅酸盐研究所采用本公司生产的超声波微波组合反应系统,在材料科学领域 的期刊Small(IF=7.823)上发表高水平论文“Multilevel Hierarchically Ordered Artificial Biomineral(DOI: 10.1002/smll.201301633)”, 充分肯定了我司在超声场/微波场/热力场等多物理场高效协同技术及其设备的开发与应用方面的研究。此外,公司一系列产品以其技术的*性、 产品的优越性得到了国内外仪器、装备领域的广泛认可。我司将继续专注于超声场/微波场/热力场等多物理场领域 的技术创新,深化产学研合作,聚力推动协同创新。
粘度计专用恒温槽
磁力搅拌恒温槽南京先欧仪器自主生产研发的磁力搅拌恒温槽,在保证恒温槽温度精度在0.02℃和温度稳定性在0.05℃的条件下,增加具有内置全封闭式磁力搅拌器
磁力搅拌恒温槽 产品信息

磁力搅拌恒温槽

南京先欧仪器自主生产研发的磁力搅拌恒温槽,在保证恒温槽温度精度在0.02℃和温度稳定性在0.05℃的条件下,增加具有内置全封闭式磁力搅拌器。使用直流无刷电机,调速范围广,转速稳定,运行平稳,噪声小,寿命长。

XODC-C低温恒温槽系列
具有磁力搅拌、定时、液晶中英文显示、液位报警、-120℃超低温可定制

型号 温度范围(℃) 温度波动(℃) 尺寸(mm
(长X宽X槽深度)
总容量(L) 工作槽开口 (mm2) 制冷量W 循环泵流量(L/min) 单价(元)
XODC-C--0506 -5~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 600 13 7300
XODC-C--0510 -5~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 900 13 8800
XODC-C--0515 -5~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 1500 13 10900
XODC-C--0520 -5~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 2000 13 12800
XODC-C--0530 -5~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 2700 13 17600
XODC-C--0550 -5~100 ±0.05 5034300 50 35300 4000 13 25000
XODC-C--05100 -5~100 ±0.05 625×40400 100 48380 7000 13 45000
XODC-C--1006 -10~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 800 13 8360
XODC-C--1010 -10~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 1200 13 10100
XODC-C--1015 -10~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 1800 13 11800
XODC-C--1020 -10~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 2300 13 13880
XODC-C--1030 -10~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 3000 13 19580
XODC-C--1050 -10~100 ±0.05 5034300 50 350×300 4300 13 29500
XODC-C--10100 -10~100 ±0.05 625×40400 100 48380 7500 13 51000
XODC-C--2006 -20~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 1200 13 9300
XODC-C--2010 -20~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 1600 13 11500
XODC-C--2015 -20~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 2200 13 13100
XODC-C--2020 -20~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 2700 13 16980
XODC-C--2030 -20~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 3400 13 22900
XODC-C--2050 -20~100 ±0.05 5034300 50 350×300 4700 13 35000
XODC-C--20100 -20~100 ±0.05 625×40400 100 48380 7900 13 59000
XODC-C--3006 -30~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 1700 13 11040
XODC-C--3010 -30~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 2100 13 13500
XODC-C--3015 -30~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 2700 13 17100
XODC-C--3020 -30~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 3200 13 28860
XODC-C--3030 -30~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 3900 13 32800
XODC-C--3050 -30~100 ±0.05 5034300 50 350×300 5200 13 44700
XODC-C--30100 -30~100 ±0.05 625×40400 100 48380 8400 13 67600
XODC-C--4006 -40~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 2300 13 22100
XODC-C--4010 -40~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 2900 13 30800
XODC-C--4015 -40~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 3400 13 34600
XODC-C--4020 -40~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 3900 13 42600
XODC-C--4030 -40~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 4600 13 44500
XODC-C--4050 -40~100 ±0.05 5034300 50 350×300 5800 13 56700
XODC-C--40100 -40~100 ±0.05 625×40400 100 48380 9000 13 79700
XODC-C--5006 -50~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 2700 13 35100
XODC-C--5010 -50~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 3400 13 38600
XODC-C--5015 -50~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 3900 13 44200
XODC-C--5020 -50~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 4500 13 49000
XODC-C--5030 -50~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 5200 13 56700
XODC-C--5050 -50~100 ±0.05 5034300 50 350×300 6400 13 68500
XODC-C--50100 -50~100 ±0.05 625×40400 100 48380 9800 13 92000
XODC-C--6006 -60~100 ±0.05 275×195×120 6 180×140 3500 13 49000
XODC-C--6010 -60~100 ±0.05 275×195×180 10 180×140 4200 13 53200
XODC-C--6015 -60~100 ±0.05 300×250×200 15 235×160 4700 13 59000
XODC-C--6020 -60~100 ±0.05 300×250×270 20 235×160 5300 13 63000
XODC-C--6030 -60~100 ±0.05 440×325×210 30 310×280 6000 13 69800
XODC-C--6050 -60~100 ±0.05 5034300 50 350×300 7200 13 75500
XODC-C--60100 -60~100 ±0.05 625×40400 100 48380 10600 13 142000
在找 磁力搅拌恒温槽 产品的人还在看

提示

×

*您想获取产品的资料:

以上可多选,勾选其他,可自行输入要求

个人信息: